Borcego urbano CAT unisex, sin elementos de seguridad y resistente a la humedad: un modelo pensado para vestir urbano/formal, con excelente calce, calidad y comodidad.
Cuero legítimo gamuzado o nobuck de alta resistencia con forro textil reforzado, y suela de goma antideslizante que acompaña con paso firme. Las letras CG o CN de cada color indican el tipo de cuero: Gamuzado o Nobuck.
El clásico de vestir que acompaña todos tus planes.
| Modelo | Second Shift 2/2021 |
| Código | 1C0UUC11CV2 |
| Marca | CAT |
| Género | Unisex (Hombre / Dama) |
| Origen | Bangladesh o Brasil (indistintos) |
| Composición | Cuero legítimo Gamuzado o Nobuck de alta resistencia, forro textil reforzado |
| Suela | Goma antideslizante |
| Colores | según variantes publicadas (CG = Gamuzado, CN = Nobuck) |
| Talles | del 32 al 46 AR Hombre (ver equivalencia Dama en la guía) |
Modelo unisex: la primera cifra es el talle de Hombre y entre paréntesis su equivalente de Dama. La medida en cm corresponde al largo del pie.
| Talle ARG Hombre | Equivalente Dama | Largo del pie | USA |
|---|---|---|---|
| N° 32 | 34 | 23.0 cm | - |
| N° 33 | 35 | 23.5 cm | - |
| N° 34 | 36 | 24.0 cm | - |
| N° 35 | 37 | 24.5 cm | - |
| N° 36 | 38 | 25.0 cm | - |
| N° 37 | 39 | 25.5 cm | 7.5 |
| N° 38 | 40 | 26.0 cm | 8 |
| N° 39 | - | 26.5 cm | 8.5 |
| N° 40 | - | 27.0 cm | 9 |
| N° 41 | - | 27.5 cm | 9.5 |
| N° 42 | - | 28.0 cm | 10 |
| N° 43 | - | 28.5 cm | 10.5 |
| N° 44 | - | 29.0 cm | 11 |
| N° 45 | - | 29.5 cm | 11.5 |
| N° 46 | - | 30.0 cm | 12 |
También podés medir la plantilla de un calzado que te calce bien: retirala y medila de punta a talón. Vale solo si es una plantilla plana, sin reborde ni curvatura en el talón.
No. Es un modelo urbano SIN puntera de seguridad, pensado para vestir y uso diario.
Sí, es unisex. Usá la equivalencia de la guía: por ejemplo, un 38 de Hombre equivale a un 40 de Dama.
Es el tipo de cuero de esa variante: CG = Cuero Gamuzado, CN = Cuero Nobuck.
Vienen numerados de origen (puede figurar BLG o BRA) y nosotros los pasamos a talle ARGENTINO: la numeración correcta está en el dorso de la caja y en nuestra guía.
Medí el largo de tu pie en cm y compará con la guía de talles. Ante cualquier duda, escribinos y te asesoramos.
Sí. Cuenta con garantía ante fallas de fabricación.
Sumalo a tu equipo de cada día
Stock para envío inmediato
«Les compramos desde que arrancaron hace 8 años con un mini depósito de 2 metros! Nos sentimos siempre cuidados, súper honestos, gente que cuida al cliente, hasta con café nos han recibido en el local! Los recomendamos de corazón!»
«Me encanta la onda y la calidad, los chicos unos genios! Los volvemos locos cada vez que vamos al local, hasta nos salvaron con fechas especiales un DOMINGO! Súper dedicados. Orgullosos de todo lo que lograron...»
«Son excelentes! Al principio pensé que me estaban dando vueltas, porque me preguntaban hasta la medida del dedo gordo literal, pero después les entendí: son ultra dedicados, todos los productos que pedimos calzan al 100! Eso vale oro, y el tiempo que te ahorrás al no tener que cambiar algo, y el disgusto sobre todo! Más nosotros que estamos lejos! Súper recomendados, exitosss!»
Opiniones reales de clientes - Dominic
+10.000 ventas concretadas | Tienda Oficial marca registrada | Verde usuario destacado |
Somos DOMINIC, tienda física en pleno centro de Bahía Blanca con 8 años de trayectoria en indumentaria urbana, deportiva, calzado, perfumes y accesorios. Marca registrada, Tienda Oficial en Mercado Libre y miles de clientes que vuelven. Cada producto pasa por controles de calidad antes de ser despachado.
| 1 cuota de $107.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.290,00 |
| 2 cuotas de $65.275,24 | Total $130.550,47 | |
| 3 cuotas de $44.840,07 | Total $134.520,20 | |
| 6 cuotas de $24.315,49 | Total $145.892,94 | |
| 9 cuotas de $17.842,33 | Total $160.580,94 | |
| 12 cuotas de $14.679,06 | Total $176.148,72 | |
| 24 cuotas de $10.104,48 | Total $242.507,59 |
| 3 cuotas de $46.191,92 | Total $138.575,76 | |
| 6 cuotas de $25.357,99 | Total $152.147,95 | |
| 9 cuotas de $18.974,83 | Total $170.773,49 | |
| 12 cuotas de $15.540,06 | Total $186.480,75 |
| 3 cuotas de $46.324,25 | Total $138.972,74 | |
| 6 cuotas de $25.905,17 | Total $155.431,02 |
| 18 cuotas de $11.367,97 | Total $204.623,49 |
