Existen calzados para un rato y otros para todo el dia, este borcego es de esos que no te sacas en todo el dia por la comodidad que dan.
Confeccionado en cuero legítimo nobuck y gamuzado de alta resistencia, este borcego urbano combina la durabilidad del cuero real con un diseño que va del trabajo a la calle. Suela de goma antideslizante, resistente a la humedad y a los aceites, con buena terminación y costuras reforzadas. El calzado que comprás una vez y te dura años.
Para vestir, para la ciudad, para el día a día. Un borcego en todos los terrenos.
| Resistencia | 92% |
| Estilo urbano | 90% |
| Comodidad | 84% |
| Abrigo | 85% |
Valores orientativos de uso según las especificaciones del fabricante.
| Modelo | Sonic 23 |
| Material | Cuero legítimo nobuck o gamuzado de alta resistencia |
| Forro | Textil reforzado |
| Suela | Goma antideslizante, resistente a aceites |
| Cierre | Cordones con ojales metálicos |
| Estilo | Borcego urbano (sin elementos de seguridad) |
| Referencia de color | las letras CG o CN después del color indican Cuero Gamuzado (CG) o Cuero Nobuck (CN) |
| Origen | Importado |
Guiate siempre por los centímetros de plantilla, no por el número de tu otro calzado. Las equivalencias internacionales varían según el origen de cada modelo, por eso trabajamos con la medida real en centímetros: es la única que no falla.
| Talle AR | Plantilla |
|---|---|
| 37 | 25,5 cm |
| 38 | 26,0 cm |
| 39 | 26,5 cm |
| 40 | 27,0 cm |
| 41 | 27,5 cm |
| 42 | 28,0 cm |
| 43 | 28,5 cm |
| 44 | 29,0 cm |
| 45 | 29,5 cm |
| 46 | 30,0 cm |
Horma normal según el fabricante | Calza fiel a la plantilla en cm | ¿Entre talles? elegí el más grande |
¿Por qué la tabla no muestra equivalencia internacional?
Porque las equivalencias EUR/USA varían según el origen de cada modelo y no queremos que un número te confunda. La medida en centímetros de plantilla es exacta siempre: medí tu pie y compará.
«Les compramos desde que arrancaron hace 8 años con un mini depósito de 2 metros! Nos sentimos siempre cuidados, súper honestos, gente que cuida al cliente, hasta con café nos han recibido en el local! Los recomendamos de corazón!»
«Me encanta la onda y la calidad, los chicos unos genios! Los volvemos locos cada vez que vamos al local, hasta nos salvaron con fechas especiales un DOMINGO! Súper dedicados. Orgullosos de todo lo que lograron...»
«Son excelentes! Al principio pensé que me estaban dando vueltas, porque me preguntaban hasta la medida del dedo gordo literal, pero después les entendí: son ultra dedicados, todos los productos que pedimos calzan al 100! Eso vale oro, y el tiempo que te ahorrás al no tener que cambiar algo, y el disgusto sobre todo! Más nosotros que estamos lejos! Súper recomendados, exitosss!»
Opiniones reales de clientes de DOMINIC.
+10.000 ventas concretadas | Tienda Oficial marca registrada | Verde usuario destacado |
Somos DOMINIC, tienda física en pleno centro de Bahía Blanca con 8 años de trayectoria en indumentaria urbana, deportiva, calzado, perfumes y accesorios. Marca registrada, Tienda Oficial en Mercado Libre y miles de clientes que vuelven. Cada producto pasa por controles de calidad antes de ser despachado.
| 1 cuota de $95.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.090,00 |
| 2 cuotas de $57.852,76 | Total $115.705,51 | |
| 3 cuotas de $39.741,28 | Total $119.223,84 | |
| 6 cuotas de $21.550,56 | Total $129.303,38 | |
| 9 cuotas de $15.813,47 | Total $142.321,20 | |
| 12 cuotas de $13.009,90 | Total $156.118,76 | |
| 24 cuotas de $8.955,50 | Total $214.931,93 |
| 3 cuotas de $40.939,41 | Total $122.818,24 | |
| 6 cuotas de $22.474,52 | Total $134.847,13 | |
| 9 cuotas de $16.817,19 | Total $151.354,75 | |
| 12 cuotas de $13.772,99 | Total $165.275,93 |
| 3 cuotas de $41.056,69 | Total $123.170,08 | |
| 6 cuotas de $22.959,48 | Total $137.756,88 |
| 18 cuotas de $10.075,31 | Total $181.355,65 |
