| Modo | Cuándo lo usás |
|---|---|
| Shell sola | Para días de lluvia o viento, liviana e impermeable. |
| Térmica sola | Para el frío seco del día a día, abrigada y cómoda. |
| Las dos unidas | Para nieve y frío extremo, máxima protección térmica e impermeable. |
Llueve, vuela el viento o cae nieve: te ponés la configuración justa y salís sin pensarlo.
| Modelo | W1008# |
| Origen | China |
| Material externo | Nylon y poliéster |
| Material interno | Nylon y poliéster |
| Impermeable | Sí |
| Tipo de cierre | Cierre frontal con solapa de abrojos |
| Género | Hombre |
| Colores | Externa camuflada / Interna bicolor (gris-blanco o negro-blanco) |
| Talles | S al 3XL |
Medí una campera tuya que te quede bien, apoyada y sin estirar, y comparala con esta tabla. El contorno es la medida de axila a axila por dos.
| Talle | Axila a axila | Contorno | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 cm | 112 cm | 67 cm | 63 cm |
| M | 59 cm | 118 cm | 70 cm | 64 cm |
| L | 62 cm | 124 cm | 73 cm | 68 cm |
| XL | 64 cm | 128 cm | 74 cm | 69 cm |
| XXL | 67 cm | 134 cm | 74 cm | 70 cm |
| XXXL | 69 cm | 138 cm | 75 cm | 71 cm |
Sí: la campera externa impermeable va sola, la interna térmica va sola, y se acoplan entre sí con un cierre a lo largo. Tres abrigos en una sola compra.
La tela externa tiene tratamiento waterproof y solapas que cubren todos los cierres, pensada para cortar lluvia y nieve. Para el día a día y la montaña, te mantiene seco.
Medí una campera tuya que te quede bien (axila a axila, apoyada y sin estirar) y comparala con la tabla. Ante cualquier duda, escribinos con tus medidas.
Para eso está diseñada: con las dos capas unidas lográs barrera impermeable y aislamiento térmico al mismo tiempo, ideal para nieve y frío extremo.
Sí, contra fallas de fabricación.
Sumalo a tu Outfit diario
Stock para envío inmediato
«Les compramos desde que arrancaron hace 8 años con un mini depósito de 2 metros! Nos sentimos siempre cuidados, súper honestos, gente que cuida al cliente, hasta con café nos han recibido en el local! Los recomendamos de corazón!»
«Me encanta la onda y la calidad, los chicos unos genios! Los volvemos locos cada vez que vamos al local, hasta nos salvaron con fechas especiales un DOMINGO! Súper dedicados. Orgullosos de todo lo que lograron...»
«Son excelentes! Al principio pensé que me estaban dando vueltas, porque me preguntaban hasta la medida del dedo gordo literal, pero después les entendí: son ultra dedicados, todos los productos que pedimos calzan al 100! Eso vale oro, y el tiempo que te ahorrás al no tener que cambiar algo, y el disgusto sobre todo! Más nosotros que estamos lejos! Súper recomendados, exitosss!»
Opiniones reales de clientes - Dominic
+10.000 ventas concretadas | Tienda Oficial marca registrada | Verde usuario destacado |
Somos DOMINIC, tienda física en pleno centro de Bahía Blanca con 8 años de trayectoria en indumentaria urbana, deportiva, calzado, perfumes y accesorios. Marca registrada, Tienda Oficial en Mercado Libre y miles de clientes que vuelven. Cada producto pasa por controles de calidad antes de ser despachado.
| 1 cuota de $104.090,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.090,00 |
| 2 cuotas de $63.328,36 | Total $126.656,71 | |
| 3 cuotas de $43.502,68 | Total $130.508,04 | |
| 6 cuotas de $23.590,26 | Total $141.541,58 | |
| 9 cuotas de $17.310,17 | Total $155.791,50 | |
| 12 cuotas de $14.241,25 | Total $170.894,96 | |
| 24 cuotas de $9.803,11 | Total $235.274,63 |
| 3 cuotas de $44.814,21 | Total $134.442,64 | |
| 6 cuotas de $24.601,67 | Total $147.610,03 | |
| 9 cuotas de $18.408,89 | Total $165.680,05 | |
| 12 cuotas de $15.076,57 | Total $180.918,83 |
| 3 cuotas de $44.942,59 | Total $134.827,78 | |
| 6 cuotas de $25.132,53 | Total $150.795,18 |
| 18 cuotas de $11.028,91 | Total $198.520,45 |
