| Modo | Cuándo lo usás |
|---|---|
| 1. Shell impermeable | Lluvia y viento |
| 2. Puffer térmica | Frío seco diario |
| 3. Las dos unidas | Nieve, moto y frío extremo |
Llueva, sople el viento o caiga nieve: te ponés la configuración justa y salís.
| Modelo | 3 en 1 |
| Código | 2H8UMI11IN1 |
| Origen | China |
| Marca | HHP |
| CAMPERA EXTERIOR | nylon + softshell 100% impermeable |
| Forro exterior | nylon + poliéster |
| Capucha | desplegable, oculta en el cuello con cierre |
| Bolsillos exterior | 2 laterales con cierre + 1 en la manga izquierda con cierre |
| Puños | elástico + ajuste con abrojo |
| Ajuste en cintura | en la campera exterior |
| CAMPERA INTERIOR (PUFFER) | inflada, nylon + poliéster, relleno aislante térmico de guata |
| Bolsillos interior | 2 con cierre |
| Sistema de unión | cierre interno |
| Género | Mujer |
| Colores | Ladrillo / Rosa / Celeste / Negro / Lila |
| Talles | L al 3XL |
Medidas tomadas con la prenda apoyada sobre una superficie plana, en centímetros. El contorno aproximado es la medida de axila a axila duplicada, para que la compares con el contorno de tu pecho.
| Talle | Axila a axila | Contorno aprox. | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| L | 51 cm | 102 cm | 64 cm | 62 cm |
| XL | 52 cm | 104 cm | 65 cm | 63 cm |
| XXL | 56 cm | 112 cm | 69 cm | 65 cm |
| 3XL | 59 cm | 118 cm | 71 cm | 67 cm |
| Talle | Axila a axila | Contorno aprox. | Largo total | Largo de manga |
|---|---|---|---|---|
| L | 50 cm | 100 cm | 63 cm | 61 cm |
| XL | 51 cm | 102 cm | 64 cm | 62 cm |
| XXL | 55 cm | 110 cm | 68 cm | 64 cm |
| 3XL | 58 cm | 116 cm | 70 cm | 66 cm |
Sí: se unen con cierre interno y las separás en segundos. Cada una se usa como campera independiente.
Oculta dentro del cuello: abrís el cierre y se despliega. La guardás y la campera queda con cuello limpio.
Sí, la campera exterior es 100% impermeable: pensada para lluvia, nieve y viento.
En esta partida entran del L al 3XL. Guiate por la medida de axila a axila de la tabla: es la que define el calce.
Sí, contra fallas de fabricación.
Sumala a tu Outfit diario
Stock para envío inmediato
«Les compramos desde que arrancaron hace 8 años con un mini depósito de 2 metros! Nos sentimos siempre cuidados, súper honestos, gente que cuida al cliente, hasta con café nos han recibido en el local! Los recomendamos de corazón!»
«Me encanta la onda y la calidad, los chicos unos genios! Los volvemos locos cada vez que vamos al local, hasta nos salvaron con fechas especiales un DOMINGO! Súper dedicados. Orgullosos de todo lo que lograron...»
«Son excelentes! Al principio pensé que me estaban dando vueltas, porque me preguntaban hasta la medida del dedo gordo literal, pero después les entendí: son ultra dedicados, todos los productos que pedimos calzan al 100! Eso vale oro, y el tiempo que te ahorrás al no tener que cambiar algo, y el disgusto sobre todo! Más nosotros que estamos lejos! Súper recomendados, exitosss!»
Opiniones reales de clientes - Dominic
+10.000 ventas concretadas | Tienda Oficial marca registrada | Verde usuario destacado |
Somos DOMINIC, tienda física en pleno centro de Bahía Blanca con 8 años de trayectoria en indumentaria urbana, deportiva, calzado, perfumes y accesorios. Marca registrada, Tienda Oficial en Mercado Libre y miles de clientes que vuelven. Cada producto pasa por controles de calidad antes de ser despachado.
| 1 cuota de $95.490,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $95.490,00 |
| 2 cuotas de $58.096,12 | Total $116.192,23 | |
| 3 cuotas de $39.908,45 | Total $119.725,36 | |
| 6 cuotas de $21.641,22 | Total $129.847,30 | |
| 9 cuotas de $15.879,99 | Total $142.919,88 | |
| 12 cuotas de $13.064,62 | Total $156.775,48 | |
| 24 cuotas de $8.993,17 | Total $215.836,05 |
| 3 cuotas de $41.111,63 | Total $123.334,88 | |
| 6 cuotas de $22.569,06 | Total $135.414,37 | |
| 9 cuotas de $16.887,94 | Total $151.991,43 | |
| 12 cuotas de $13.830,93 | Total $165.971,17 |
| 3 cuotas de $41.229,40 | Total $123.688,20 | |
| 6 cuotas de $23.056,06 | Total $138.336,36 |
| 18 cuotas de $10.117,70 | Total $182.118,53 |
